<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bareyre Inversiones</title>
	<atom:link href="http://www.bareyre.cl/inversiones/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bareyre.cl/inversiones</link>
	<description>Damos Valor a su Inversión</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 18:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=209</link>
		<comments>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbareyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Es la consultorÃ­a, respecto de los activos e ingresos de una persona natural o jurÃ­dica, orientadas a maximizar el bienestar financiero tanto de hoy como en el futuro. Haciendo uso de herramientas financieras de inversiÃ³n, ahorro y protecciÃ³n, es posible maximizar el valor en el tiempo de los ingresos y activos; y en particular a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Es la consultorÃ­a, respecto de los activos e ingresos de una persona natural o jurÃ­dica, orientadas a maximizar el bienestar financiero tanto de hoy como en el futuro.</div>
<div>Haciendo uso de herramientas financieras de inversiÃ³n, ahorro y protecciÃ³n, es posible maximizar el valor en el tiempo de los ingresos y activos; y en particular a las personas naturales, cobra importancia la planeaciÃ³n para el retiro, ya que diversas estrategias generarÃ­an distintos resultados financieros, ademÃ¡s de cambios en los tributos a pagar.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bareyre.cl/inversiones/?feed=rss2&#038;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Area Clientes</title>
		<link>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=180</link>
		<comments>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 20:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Guidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="/clientes" BORDER="0" WIDTH="830" HEIGHT="800" SCROLL="no"></p>
<p></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bareyre.cl/inversiones/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=173</link>
		<comments>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbareyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[La ley de la renta ha creado mecanismos para incentivar el ahorro. En Bareyre Servicios Financieros proporcionamos asesorÃ­a respecto a los beneficios tributarios que una persona natural o jurÃ­dica puede recibir al ahorrar en algunos instrumentos financieros del mercado. Entre estas herramientas se encuentran: * Ahorro Previsional Voluntario (APV) * Art 57 bis * Art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ley de la renta ha creado mecanismos para incentivar el ahorro. En Bareyre Servicios Financieros proporcionamos asesorÃ­a respecto a los beneficios tributarios que una persona natural o jurÃ­dica puede recibir al ahorrar en algunos instrumentos financieros del mercado.</p>
<p>Entre estas herramientas se encuentran:</p>
<p>* Ahorro Previsional Voluntario (APV)</p>
<p>* Art 57 bis</p>
<p>* Art 18 ter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bareyre.cl/inversiones/?feed=rss2&#038;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estructura de Financiamiento</title>
		<link>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=167</link>
		<comments>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbareyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Es la obtenciÃ³n de fondos para financiar la ejecuciÃ³n de proyectos de inversiÃ³n. En particular a nuestros servicios, Bareyre S.F. recibe y analiza proyectos de inversiÃ³n, de la mÃ¡s variada Ã­ndole, los cuales son preparados y ofrecidos a sus clientes como un vehÃ­culo mÃ¡s para diversificar sus inversiones. Los hay de mayor riesgo (comÃºnmente referidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Es la obtenciÃ³n de fondos para financiar la ejecuciÃ³n de proyectos de inversiÃ³n.</div>
<div>En particular a nuestros servicios, Bareyre S.F. recibe y analiza proyectos de inversiÃ³n, de la mÃ¡s variada Ã­ndole, los cuales son preparados y ofrecidos a sus clientes como un vehÃ­culo mÃ¡s para diversificar sus inversiones.</div>
<div>Los hay de mayor riesgo (comÃºnmente referidos como Capital de Riesgo Â o Venture Capital) y de menor riesgo, como son los proyectos inmobiliarios.</div>
<div>Bareyre Servicios Financieros constantemente estÃ¡ creando y ofreciendo estos vehÃ­culos, y en muchos casos toma posiciones propias en ellos, como una seÃ±al de la confianza en un particular proyecto.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bareyre.cl/inversiones/?feed=rss2&#038;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversiones</title>
		<link>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=164</link>
		<comments>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbareyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Bareyre Servicios Financieros ha entrado en una alianza con Zurich, con quienes tiene un acuerdo de representaciÃ³n, permitiendo a sus clientes invertir en cualquier instrumento financiero ya sea del mercado local o internacional. Entre los productos que se ofrecen hoy en dÃ­a estÃ¡n: * Fondos Mutuos: existen fondos accionarios, fondos de renta fija y fondos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bareyre Servicios Financieros ha entrado en una alianza con Zurich, con quienes tiene un acuerdo de representaciÃ³n, permitiendo a sus clientes invertir en cualquier instrumento financiero ya sea del mercado local o internacional.</div>
<p>Entre los productos que se ofrecen hoy en dÃ­a estÃ¡n:</p>
<p>* Fondos Mutuos: existen fondos accionarios, fondos de renta fija y fondos mixtos. En todos los casos los instrumentos pueden ser del mercado nacional como internacional.</p>
<p>* Fondos Mutuos Internacionales: mediante la plataforma de intercambio global All Funds, creada por Zurich y otros 200 agentes a nivel mundial, es posible acceder a inversiÃ³n directa y simple en mÃ¡s de 10.500 Fondos Mutuos Internacionales.</p>
<p>* Fondos Inmobiliarios: existen fondos de renta inmoboliaria como tambiÃ©n fondos de desarrollo inmobiliario.</p>
<p>* Corredora de Bolsa: permite operar en instrumentos de renta fija, derivados y operaciones de cambio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bareyre.cl/inversiones/?feed=rss2&#038;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdministraciÃ³n del Patrimonio</title>
		<link>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=10</link>
		<comments>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 18:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbitdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[En un ambiente de creciente incertidumbre econÃ³mica, financiera y legal, se hace indispensable comprender las distintas herramientas de creaciÃ³n de riqueza que el mercado ofrece. En Bareyre Servicios Financieros nos especializamos en entender la situaciÃ³n particular de cada uno de nuestros clientes, proveyendo una soluciÃ³n integral a sus necesidades financieras. Desde un adecuado portfalio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bareyre.cl/inversiones/wp-content/uploads/2011/08/4139682493_ae96c89bfb1.png"><img class="alignright size-full wp-image-129" title="4139682493_ae96c89bfb" src="http://www.bareyre.cl/inversiones/wp-content/uploads/2011/08/4139682493_ae96c89bfb1.png" alt="" width="205" height="149" /></a><a href="http://www.bareyre.cl/inversiones/wp-content/uploads/2011/08/4139682493_ae96c89bfb.png"><br />
</a>En un ambiente de creciente incertidumbre econÃ³mica, financiera y legal, se hace indispensable comprender las distintas herramientas de creaciÃ³n de riqueza que el mercado ofrece. En Bareyre Servicios Financieros nos especializamos en entender la situaciÃ³n particular de cada uno de nuestros clientes, proveyendo una soluciÃ³n integral a sus necesidades financieras.<br />
Desde un adecuado portfalio de inversiones, que se ajuste a su perfil de riesgo y horizonte de inversiÃ³n, hasta asesorÃ­a tributaria al momento de retirar sus utilidades, o en el sensible tema de la herencia.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=164">Inversiones</a></li>
<li><a href="http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=173">PlanificaciÃ³n tributaria</a></li>
<li><a href="http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=209">AdministraciÃ³n de la herencia</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bareyre.cl/inversiones/?feed=rss2&#038;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios</title>
		<link>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=63</link>
		<comments>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbitdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Siendo cliente de Bali Inversiones, usted podrÃ¡ acceder a toda la gama de productos financieros listados tanto local como internacionalmente. Nuestro equipo de asesores lo mantendrÃ¡ al corriente de todos los hechos relevantes de los mercados en que opera y, periÃ³dicamente le entregar estudios e informaciÃ³n pertinente, y le sugerirÃ¡ modificaciones a sus portafolios para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siendo cliente de Bali Inversiones, usted podrÃ¡ acceder a toda la gama de productos financieros listados tanto local como internacionalmente. Nuestro equipo de asesores lo mantendrÃ¡ al corriente de todos los hechos relevantes de los mercados en que opera y, periÃ³dicamente le entregar estudios e informaciÃ³n pertinente, y le sugerirÃ¡ modificaciones a sus portafolios para maximizar el retorno a largo plazo de sus inversiones.<br />
<img class="size-full wp-image-79 alignright" title="content_photo_2" src="http://www.bareyre.cl/inversiones/wp-content/uploads/2011/08/content_photo_2.png" alt="" width="150" height="117" /></p>
<p>Si usted desea mÃ¡s informaciÃ³n sobre los servicios que ofrecemos, y sobre cÃ³mo hacerse cliente de Bali Inversiones, por favorÂ <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #00ccff;"><span style="color: #00ccff; text-decoration: underline;"><a href="mailto:operaciones@baliinversiones.cl">contÃ¡ctenos</a>.</span></span></span></p>
<p>Por otro lado, Bali Inversiones puede ofrecerle servicios de asesorÃ­a en Nuevos Proyectos que necesiten obtener financiamiento, ya sea por la via deÂ levantamiento de capital o de financiamiento bancario. Para presentarnos su proyecto, y obtener asesorÃ­a, por favorÂ <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #00ccff;"><a href="mailto:proyectos@baliinversiones.cl"><span style="color: #00ccff; text-decoration: underline;">contÃ¡ctenos via email</span></a></span></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bareyre.cl/inversiones/?feed=rss2&#038;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celfin Capital Internacional</title>
		<link>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=55</link>
		<comments>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 19:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbitdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[nuestra empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Celfin Capital International es una empresa ligada al grupo Celfin Capital, a travÃ©s de la cual nuestros clientes pueden obtener acceso directo a todos los mercados bursÃ¡tiles del mundo. Operando con nosotros, pero a travÃ©s de las plataformas de Celfin Capital Intl, es posible realizar transacciones sobre innumerables activos internacionales, ya sean ellos acciones, Ã­ndices [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Celfin Capital International es una empresa ligada al grupo Celfin Capital, a travÃ©s de la cual nuestros clientes pueden obtener acceso directo a todos los mercados bursÃ¡tiles del mundo. Operando con nosotros, pero a travÃ©s de las plataformas de Celfin Capital Intl, es posible realizar transacciones sobre innumerables activos internacionales, ya sean ellos acciones, Ã­ndices electrÃ³nicos, bonos o derivados financieros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bareyre.cl/inversiones/?feed=rss2&#038;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bareyre Corredores</title>
		<link>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=52</link>
		<comments>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 19:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbitdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[nuestra empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Una reconocida empresa de corretaje de seguros, Bareyre Corredores de Seguros fue fundada en el aÃ±o 1979, orientada a entregar soluciones globales en materia de seguros a los distintos sectores de la economÃ­a. Su tamaÃ±o e independencia, le permiten responder a los constantes cambios de mercado que suelen ocurrir en la dinÃ¡mica industria aseguradora. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="SpryAccordion1">
<div>
<div>
<div>
<p>Una reconocida empresa de corretaje de seguros, Bareyre Corredores de Seguros fue fundada en el aÃ±o 1979, orientada a entregar soluciones globales en materia de seguros a los distintos sectores de la economÃ­a. Su tamaÃ±o e independencia, le permiten responder a los constantes cambios de mercado que suelen ocurrir en la dinÃ¡mica industria aseguradora.</p>
<p>A travÃ©s del tiempo Bareyre Corredores ha logrado conformar un equipo de profesionales de gran talento en el corretaje de seguros; lo que les ha permitido forjarse un nicho en el Ã¡rea de seguros de especializaciÃ³n y contingencias. Esto, junto a un eficiente apoyo administrativo, les permite entregar soluciones especÃ­ficas y un excelente servicio a todos sus clientes.</p>
</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div>CELFIN CAPITAL INTERNATIONAL</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bareyre.cl/inversiones/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celfin Capital</title>
		<link>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=49</link>
		<comments>http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 19:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbitdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[nuestra empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bareyre.cl/inversiones/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Celfin Capital fue creada en 1988, como un innovador vehÃ­culo para finanzas corporativas. En 1990, participÃ³ en la primera colocaciÃ³n de una empresa chilena en la Bolsa de Nueva York, a travÃ©s del primer ADR emitido a nivel latinoamericano, para la empresa CTC. A partir de ese momento la empresa ha crecido en tamaÃ±o y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="SpryAccordion1">
<div>
<div>
<div>
<p>Celfin Capital fue creada en 1988, como un innovador vehÃ­culo para finanzas corporativas. En 1990, participÃ³ en la primera colocaciÃ³n de una empresa chilena en la Bolsa de Nueva York, a travÃ©s del primer ADR emitido a nivel latinoamericano, para la empresa CTC. A partir de ese momento la empresa ha crecido en tamaÃ±o y en la gama de soluciones financieras que ofrece.</p>
<p>Hoy, con una completa oferta de productos, un equipo de mÃ¡s de 360 personas y una trayectoria ampliamente reconocida local e internacionalmente, Celfin Capital se ha consolidado como una de las principales empresas de servicios financieros del paÃ­s, tanto para inversionistas institucionales como para personas naturales. Actualmente, Celfin se desenvuelve en las Ã¡reas de: Finanzas Corporativas, Estudios y Estrategia, AdministraciÃ³n de Activos, Fondos Internacionales y Corretaje de Bolsa</p>
</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div>BAREYRE CORREDORES</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div>CELFIN CAPITAL INTERNATIONAL</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bareyre.cl/inversiones/?feed=rss2&#038;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

